TOP

出願状況・入試結果
APPLICATION STATUS・ENTRANCE EXAM RESULTS

2025年度 出願状況

学校推薦型選抜

2024年11月7日確定

※志願者数は、課題提示型小論文、基礎学力型A、基礎学力型Bを合算したものです。

学部 学科 募集人数 志願者数 倍率
文学部 国文学科 17 11 0.6
史学科 35 73 2.1
地理学科 13 20 1.5
文化財学科 23 75 3.3
社会学部 心理学科 12 6 0.5
総合社会学科 11 15 1.4
合計 111 200 1.8

一般選抜 前期A日程

2025年1月22日確定

学部 学科 募集人数 志願者数 倍率
文学部 国文学科 10 15 1.5
史学科 18 64 3.6
地理学科 10 18 1.8
文化財学科 12 51 4.3
社会学部 心理学科 9 13 1.5
総合社会学科 9 8 0.9
合計 68 169 2.5

一般選抜 前期B日程

2025年1月22日確定

学部 学科 募集人数 志願者数 倍率
文学部 国文学科 10 7 0.7
史学科 18 14 0.8
地理学科 7 8 1.2
文化財学科 12 28 2.4
社会学部 心理学科 7 7 1.0
総合社会学科 7 2 0.3
合計 61 66 1.1

一般選抜 中期日程

2025年2月14日確定

学部 学科 募集人数 志願者数 倍率
文学部 国文学科 7 5 0.8
史学科 18 25 1.4
地理学科 7 4 0.6
文化財学科 6 23 3.9
社会学部 心理学科 7 4 0.6
総合社会学科 7 1 0.2
合計 52 62 1.2

一般選抜 後期日程

2025年3月5日確定

学部 学科 募集人数 志願者数 倍率
文学部 国文学科 4 3 0.8
史学科 7 8 1.2
地理学科 4 0 0.0
文化財学科 4 3 0.8
社会学部 心理学科 3 2 0.7
総合社会学科 3 1 0.4
合計 25 17 0.7

一般選抜 大学入学共通テスト利用入試 A日程

2025年2月3日確定

学部 学科 募集人数 志願者数 倍率
文学部 国文学科 4 47 11.8
史学科 4 104 26.0
地理学科 5 50 10.0
文化財学科 5 78 15.6
社会学部 心理学科 5 24 4.8
総合社会学科 5 24 4.8
合計 28 327 11.7

一般選抜 大学入学共通テスト利用入試 B日程

2025年2月17日確定

学部 学科 募集人数 志願者数 倍率
文学部 国文学科 2 5 2.5
史学科 3 16 5.4
地理学科 3 4 1.4
文化財学科 2 14 7.0
社会学部 心理学科 2 4 2.0
総合社会学科 2 4 2.0
合計 14 47 3.4

一般選抜 大学入学共通テスト利用入試 C日程

2025年3月10日確定

学部 学科 募集人数 志願者数 倍率
文学部 国文学科 2 2 1.0
史学科 3 6 2.0
地理学科 2 1 0.5
文化財学科 2 3 1.5
社会学部 心理学科 2 3 1.5
総合社会学科 2 1 0.5
合計 13 16 1.3

2025年度 入試結果

1.総合型選抜(AO入試)

2025年3月22日確定

学部 学科 志願者数 合格者人数 競争倍率
文学部 国文学科 12 12 1.0
史学科 19 19 1.0
地理学科 19 19 1.0
文化財学科 33 31 1.1
社会学部 心理学科 21 21 1.0
総合社会学科 18 18 1.0
合計 122 120 1.1

2.総合型選抜 奈良大学校友特別推薦

2024年12月3日確定

学部 学科 志願者数 合格者人数 競争倍率
文学部 国文学科 1 1 1.0
史学科 1 1 1.0
地理学科 1 1 1.0
文化財学科 0 0 0.0
社会学部 心理学科 1 1 1.0
総合社会学科 0 0 0.0
合計 4 4 1.0

3.指定校制推薦入学選考

2024年12月3日確定

学部 学科 志願者数 合格者人数 競争倍率
文学部 国文学科 15 15 1.0
史学科 31 31 1.0
地理学科 9 9 1.0
文化財学科 21 21 1.0
社会学部 心理学科 11 11 1.0
総合社会学科 11 11 1.0
合計 98 98 1.0

4.学校推薦型選抜

2024年12月3日確定

第2・第3志望合格者は含んでいません。<志願者数・合格者数ともに課題提示型小論文・基礎学力型A・基礎学力型Bの合計数です。>

学部 学科 志願者数 合格者人数 競争倍率
文学部 国文学科 11 8 1.4
史学科 73 68 1.1
地理学科 20 20 1.0
文化財学科 75 65 1.2
社会学部 心理学科 6 5 1.2
総合社会学科 15 15 1.0
合計 200 181 1.1

5.一般選抜 前期A日程

2025年2月12日確定

第2・第3志望合格者は含んでいません。

学部 学科 志願者数 合格者人数 競争倍率
文学部 国文学科 15 14 1.1
史学科 64 55 1.2
地理学科 18 17 1.1
文化財学科 51 44 1.2
社会学部 心理学科 13 12 1.1
総合社会学科 8 8 1.0
合計 169 150 1.2

6.一般選抜 前期B日程

2025年2月12日確定

第2・第3志望合格者は含んでいません。

学部 学科 志願者数 合格者人数 競争倍率
文学部 国文学科 7 6 1.2
史学科 14 13 1.1
地理学科 8 8 1.0
文化財学科 28 22 1.3
社会学部 心理学科 7 7 1.0
総合社会学科 2 2 1.0
合計 66 58 1.2

7.一般選抜 中期日程

2025年3月8日確定

第2・第3志望合格者は含んでいません。

学部 学科 志願者数 合格者人数 競争倍率
文学部 国文学科 5 1 5.0
史学科 25 8 3.2
地理学科 4 1 4.0
文化財学科 23 4 5.8
社会学部 心理学科 4 0 0.0
総合社会学科 1 1 1.0
合計 62 15 4.2

8.一般選抜 後期日程

2025年3月22日確定

第2・第3志望合格者は含んでいません。

学部 学科 志願者数 合格者人数 競争倍率
文学部 国文学科 3 3 1.0
史学科 8 4 2.0
地理学科 0 0 0.0
文化財学科 3 2 1.5
社会学部 心理学科 2 0 0.0
総合社会学科 1 1 1.0
合計 17 10 1.7

9.一般選抜 大学入学共通テスト利用入試 A日程

2025年2月20日確定

学部 学科 志願者数 合格者人数 競争倍率
文学部 国文学科 47 44 1.1
史学科 104 86 1.2
地理学科 50 44 1.2
文化財学科 78 57 1.4
社会学部 心理学科 24 21 1.2
総合社会学科 24 22 1.1
合計 327 274 1.2

10.一般選抜 大学入学共通テスト利用入試 B日程

2025年3月8日確定

学部 学科 志願者数 合格者人数 競争倍率
文学部 国文学科 5 4 1.3
史学科 16 15 1.1
地理学科 4 4 1.0
文化財学科 14 12 1.2
社会学部 心理学科 4 3 1.4
総合社会学科 4 4 1.0
合計 47 42 1.2

11.一般選抜 大学入学共通テスト利用入試 C日程

2025年3月22日確定

学部 学科 志願者数 合格者人数 競争倍率
文学部 国文学科 2 2 1.0
史学科 6 5 1.2
地理学科 1 1 1.0
文化財学科 3 3 1.0
社会学部 心理学科 3 3 1.0
総合社会学科 1 1 1.0
合計 16 15 1.1

12.専門高校・専門学科・総合学科対象入試

2024年12月3日確定

学部 学科 志願者数 合格者人数 競争倍率
文学部 国文学科 0 0 0.0
--- --- --- ---
地理学科 1 1 1.0
--- --- --- ---
社会学部 心理学科 0 0 0.0
総合社会学科 0 0

0.0

合計 1 1 1.0

13.外国人留学生入試

2024年12月3日確定

学部 学科 志願者数 合格者人数 競争倍率
文学部 国文学科 0 0 0.0
史学科 2 1 2.0
地理学科 0 0 0.0
文化財学科 1 0 0.0
社会学部 心理学科 1 1 1.0
総合社会学科 1 1

1.0

合計 5 3 1.7

14.編入学試験

2024年12月3日確定

学部 学科 志願者数 合格者人数 競争倍率
文学部 国文学科 0 0 0.0
史学科 1 0 0.0
地理学科 0 0 0.0
文化財学科 3 2 1.5
社会学部 心理学科 0 0 0.0
総合社会学科 0 0

0.0

合計 4 2 2.0

15.社会人入試

2024年12月3日確定

学部 学科 志願者数 合格者人数 競争倍率
文学部 国文学科 0 0 0.0
史学科 0 0 0.0
地理学科 0 0 0.0
文化財学科 0 0 0.0
社会学部 心理学科 0 0 0.0
総合社会学科 0 0

0.0

合計 0 0 0.0

16.社会人編入

2024年12月3日確定

学部 学科 志願者数 合格者人数 競争倍率
文学部 国文学科 0 0 0.0
史学科 0 0 0.0
地理学科 0 0 0.0
文化財学科 0 0 0.0
社会学部 心理学科 2 2 1.0
総合社会学科 1 1

1.0

合計 3 3 1.0

2024年度 入試結果

PDFで表示する