出願状況・入試結果
APPLICATION STATUS・ENTRANCE EXAM RESULTS
2026年度 出願状況
学校推薦型選抜 課題提示型小論文、基礎学力型(A・B)
2025年11月8日確定
※志願者数は、課題提示型小論文、基礎学力型A、基礎学力型Bを合算したものです。
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 15 | 19 | 1.3 |
| 史学科 | 30 | 65 | 2.2 | |
| 地理学科 | 10 | 27 | 2.7 | |
| 文化財学科 | 20 | 83 | 4.2 | |
| 社会学部 | 心理学科 | 12 | 6 | 0.5 |
| 総合社会学科 | 12 | 7 | 0.6 | |
| 合計 | 99 | 207 | 2.1 | |
一般選抜 前期A日程
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 10 | ||
| 史学科 | 26 | |||
| 地理学科 | 10 | |||
| 文化財学科 | 16 | |||
| 社会学部 | 心理学科 | 10 | ||
| 総合社会学科 | 10 | |||
| 合計 | 82 | |||
一般選抜 前期B日程
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 4 | ||
| 史学科 | 7 | |||
| 地理学科 | 3 | |||
| 文化財学科 | 8 | |||
| 社会学部 | 心理学科 | 4 | ||
| 総合社会学科 | 3 | |||
| 合計 | 29 | |||
一般選抜 中期日程
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 3 | ||
| 史学科 | 5 | |||
| 地理学科 | 2 | |||
| 文化財学科 | 4 | |||
| 社会学部 | 心理学科 | 2 | ||
| 総合社会学科 | 2 | |||
| 合計 | 18 | |||
一般選抜 後期日程
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 2 | ||
| 史学科 | 4 | |||
| 地理学科 | 2 | |||
| 文化財学科 | 3 | |||
| 社会学部 | 心理学科 | 2 | ||
| 総合社会学科 | 2 | |||
| 合計 | 15 | |||
一般選抜 大学入学共通テスト利用入試 A日程
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 4 | ||
| 史学科 | 11 | |||
| 地理学科 | 4 | |||
| 文化財学科 | 8 | |||
| 社会学部 | 心理学科 | 4 | ||
| 総合社会学科 | 3 | |||
| 合計 | 34 | |||
一般選抜 大学入学共通テスト利用入試 B日程
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 2 | ||
| 史学科 | 4 | |||
| 地理学科 | 2 | |||
| 文化財学科 | 2 | |||
| 社会学部 | 心理学科 | 2 | ||
| 総合社会学科 | 1 | |||
| 合計 | 13 | |||
一般選抜 大学入学共通テスト利用入試 C日程
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 2 | ||
| 史学科 | 4 | |||
| 地理学科 | 2 | |||
| 文化財学科 | 2 | |||
| 社会学部 | 心理学科 | 2 | ||
| 総合社会学科 | 1 | |||
| 合計 | 13 | |||
2026年度 入試結果
1.総合型選抜(AO入試)
2025年11月8日現在
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者人数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 12 | 12 | 1.0 |
| 史学科 | 24 | 23 | 1.0 | |
| 地理学科 | 11 | 11 | 1.0 | |
| 文化財学科 | 27 | 27 | 1.0 | |
| 社会学部 | 心理学科 | 18 | 18 | 1.0 |
| 総合社会学科 | 4 | 4 | 1.0 | |
| 合計 | 96 | 95 | 1.0 | |
2.総合型選抜 奈良大学校友特別推薦
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者人数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | |||
| 史学科 | ||||
| 地理学科 | ||||
| 文化財学科 | ||||
| 社会学部 | 心理学科 | |||
| 総合社会学科 | ||||
| 合計 | ||||
3.総合型選抜 社会人入試
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者人数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | |||
| 史学科 | ||||
| 地理学科 | ||||
| 文化財学科 | ||||
| 社会学部 | 心理学科 | |||
| 総合社会学科 | ||||
| 合計 | ||||
4.総合型選抜 外国人留学生入試
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者人数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | |||
| 史学科 | ||||
| 地理学科 | ||||
| 文化財学科 | ||||
| 社会学部 | 心理学科 | |||
| 総合社会学科 | ||||
| 合計 | ||||
5.学校推薦型選抜 指定校制推薦入学選考
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者人数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | |||
| 史学科 | ||||
| 地理学科 | ||||
| 文化財学科 | ||||
| 社会学部 | 心理学科 | |||
| 総合社会学科 | ||||
| 合計 | ||||
6.学校推薦型選抜 専門高校・専門学科・総合学科対象入試
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者人数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | |||
| --- | --- | --- | --- | |
| 地理学科 | ||||
| --- | --- | --- | --- | |
| 社会学部 | 心理学科 | |||
| 総合社会学科 | ||||
| 合計 | ||||
7.学校推薦型選抜 課題提示型小論文、基礎学力型(A・B)
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者人数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 19 | ||
| 史学科 | 65 | |||
| 地理学科 | 27 | |||
| 文化財学科 | 83 | |||
| 社会学部 | 心理学科 | 6 | ||
| 総合社会学科 | 7 | |||
| 合計 | 207 | |||
8.一般選抜 前期A日程
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者人数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | |||
| 史学科 | ||||
| 地理学科 | ||||
| 文化財学科 | ||||
| 社会学部 | 心理学科 | |||
| 総合社会学科 | ||||
| 合計 | ||||
9.一般選抜 前期B日程
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者人数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | |||
| 史学科 | ||||
| 地理学科 | ||||
| 文化財学科 | ||||
| 社会学部 | 心理学科 | |||
| 総合社会学科 | ||||
| 合計 | ||||
10.一般選抜 中期日程
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者人数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | |||
| 史学科 | ||||
| 地理学科 | ||||
| 文化財学科 | ||||
| 社会学部 | 心理学科 | |||
| 総合社会学科 | ||||
| 合計 | ||||
11.一般選抜 後期日程
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者人数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | |||
| 史学科 | ||||
| 地理学科 | ||||
| 文化財学科 | ||||
| 社会学部 | 心理学科 | |||
| 総合社会学科 | ||||
| 合計 | ||||
12.一般選抜 大学入学共通テスト利用入試 A日程
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者人数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | |||
| 史学科 | ||||
| 地理学科 | ||||
| 文化財学科 | ||||
| 社会学部 | 心理学科 | |||
| 総合社会学科 | ||||
| 合計 | ||||
13.一般選抜 大学入学共通テスト利用入試 B日程
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者人数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | |||
| 史学科 | ||||
| 地理学科 | ||||
| 文化財学科 | ||||
| 社会学部 | 心理学科 | |||
| 総合社会学科 | ||||
| 合計 | ||||
14.一般選抜 大学入学共通テスト利用入試 C日程
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者人数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | |||
| 史学科 | ||||
| 地理学科 | ||||
| 文化財学科 | ||||
| 社会学部 | 心理学科 | |||
| 総合社会学科 | ||||
| 合計 | ||||
15.編入学試験
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者人数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | |||
| 史学科 | ||||
| 地理学科 | ||||
| 文化財学科 | ||||
| 社会学部 | 心理学科 | |||
| 総合社会学科 | ||||
| 合計 | ||||
16.社会人編入学試験
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者人数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | |||
| 史学科 | ||||
| 地理学科 | ||||
| 文化財学科 | ||||
| 社会学部 | 心理学科 | |||
| 総合社会学科 | ||||
| 合計 | ||||
